
Crokenfer
Niveau 118MonstreNormalAgressif — mêléeÉlément : Eau
Caractéristiques
| PV | 120 000 |
|---|---|
| PM | 100 |
| FOR | 15 |
| END | 20 |
| DEX | 190 |
| INT | 160 |
| Attaque | 2 040 – 2 160 |
| DEF | 190 |
| Touché | 210 |
| Esquiver | 180 |
| Vit Atq | 1000 |
| Délai d’attaque | 2400 ms |
| Dépla. | 0.075 |
Affinités élémentaires
Élément :
Résistance :
Faiblesse :
Résistance à la magie :
98
Récompenses
| EXP | 1 100 000 |
|---|---|
| Points Madrigal | 31 |