
Crowhell
Level 118MonsterNormalAgressif — mêléeElement : Wasser
Werte
| HP | 120.000 |
|---|---|
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 190 |
| INT | 160 |
| Angriff | 2.040 – 2.160 |
| DEF | 190 |
| Gngkt | 210 |
| Ausweichen | 180 |
| Angriffstempo | 1000 |
| Angriffsverzögerung | 2400 ms |
| Geschw. | 0.075 |
Elementare Affinitäten
Element:
Widerstand:
Schwäche:
Magieabwehr:
98
Belohnungen
| EXP | 1.100.000 |
|---|---|
| Madrigal-Punkte | 31 |