
Flybrigen
Niveau 42MonstreNormalAgressif — mêléeÉlément : EauVolant
Caractéristiques
| PV | 7 614 |
|---|---|
| PM | 100 |
| FOR | 15 |
| END | 53 |
| DEX | 97 |
| INT | 82 |
| Attaque | 339 – 357 |
| DEF | 54 |
| Touché | 91 |
| Esquiver | 54 |
| Vit Atq | 1000 |
| Délai d’attaque | 3000 ms |
| Dépla. | 0.16 |
Affinités élémentaires
Élément :
Résistance :
Faiblesse :
Résistance à la magie :
50
Récompenses
| EXP | 946 |
|---|---|
| EXP de vol | 69 |
| Points Madrigal | 31 |