
Char'Mante
Niveau 180MonstreBossAgressif — mêléeÉlément : Eau
Caractéristiques
| PV | 307 278 176 |
|---|---|
| PM | 100 |
| FOR | 1432 |
| END | 1432 |
| DEX | 1432 |
| INT | 791 |
| Attaque | 46 379 – 55 379 |
| DEF | 1458 |
| Touché | 791 |
| Esquiver | 320 |
| Vit Atq | 1000 |
| Délai d’attaque | 3000 ms |
| Dépla. | 0.16 |
Affinités élémentaires
Élément :
Résistance :
Faiblesse :
Aucune
Résistance à la magie :
725
Récompenses
| EXP | 230 105 205 |
|---|---|
| Points Madrigal | 3000 |