
Tote
Level 94MonsterNormalAgressif — mêlée
Werte
| HP | 52.875 |
|---|---|
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 159 |
| INT | 135 |
| Angriff | 1.450 – 1.526 |
| DEF | 129 |
| Gngkt | 152 |
| Ausweichen | 117 |
| Angriffstempo | 1000 |
| Angriffsverzögerung | 3000 ms |
| Geschw. | 0.075 |
Elementare Affinitäten
Element:
Keins
Widerstand:
Keine
Schwäche:
Keine
Magieabwehr:
98
Belohnungen
| EXP | 207.243 |
|---|---|
| Madrigal-Punkte | 31 |