
Greemong
Level 71MonsterNormalAgressif — mêléeElement : Wasser
Werte
| HP | 28.602 |
|---|---|
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 155 |
| INT | 132 |
| Angriff | 962 – 1.013 |
| DEF | 76 |
| Gngkt | 109 |
| Ausweichen | 69 |
| Angriffstempo | 1000 |
| Angriffsverzögerung | 3000 ms |
| Geschw. | 0.075 |
Elementare Affinitäten
Element:
Widerstand:
Schwäche:
Magieabwehr:
95
Belohnungen
| EXP | 27.145 |
|---|---|
| Madrigal-Punkte | 31 |