
Giant Hopper
Level 80MonsterGéantAgressif — mêléeElement : Wasser
Werte
| HP | 684.834 |
|---|---|
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 167 |
| INT | 142 |
| Angriff | 1.777 – 1.870 |
| DEF | 120 |
| Gngkt | 133 |
| Ausweichen | 109 |
| Angriffstempo | 1000 |
| Angriffsverzögerung | 3000 ms |
| Geschw. | 0.075 |
Elementare Affinitäten
Element:
Widerstand:
Schwäche:
Magieabwehr:
103
Belohnungen
| EXP | 327.002 |
|---|---|
| Madrigal-Punkte | 600 |