
Captain Crowhell
Level 119MonsterCapitaineAgressif — mêlée uniquementElement : Wasser
Werte
| HP | 140.000 |
|---|---|
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 177 |
| INT | 163 |
| Angriff | 2.160 – 2.520 |
| DEF | 205 |
| Gngkt | 246 |
| Ausweichen | 178 |
| Angriffstempo | 1000 |
| Angriffsverzögerung | 2400 ms |
| Geschw. | 0.075 |
Elementare Affinitäten
Element:
Widerstand:
Schwäche:
Magieabwehr:
99
Belohnungen
| EXP | 1.250.000 |
|---|---|
| Madrigal-Punkte | 31 |